|
Datos del producto:
|
| Las ranuras del módulo de memoria: | 32 DDR4 RDIMM o LRDIMM | Descripción: | R750XS |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | Servidor Windows, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi | Puerto: | Puertos LOM NIC incorporados: 2 x 1 GbE |
| Tipo: | Estante | Caja de disco duro: | 12 a 28 SAS/SATA/NVME |
| Networking: | 4 de 1 GbE, 2 de 10 GbE, 2 de 10 GbE + 2 de 1 GbE, 4 de 10 GbE, 2 de 25 GbE o 2 de 32 GbE | Memoria: | Hasta 3TB DDR4 |
| Regulador del RAID: | PERC H330, H730p, H740p, HBA330, software RAID (SWRAID) S140 | Opciones de red: | OCP x16 Mezz 3. ¿Qué quieres decir con eso?0 |
| Opciones de red: | 1 x OCP 3.0 | Bahías frontales: | Hasta 4 discos duros SAS/SATA de 3,5”, máximo 64 TB |
| Servidor: | Dell Poweredge ServerR740 | - ¿ Qué pasa?: | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de |
| Software RAID: | S140, el contenido de nitrógeno | ||
| Resaltar: | Dell Poweredge R750 1U rack server,Xeon Gold 6330 data center server,Dell Poweredge server with warranty |
||
Persona de Contacto: Mr. YUCHUANGQIJI
Teléfono: +86-16601121522
Fax: +86-137-1895-7698