Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Caja de embalaje original+Basado en las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 2-7 días hábiles |
En stock | |
Expresar, aire | |
Se trata de la siguiente: | |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | /piezas >=1 piezas |
Puertos | 24 puertos SFP+ de 10GE, 6 puertos QSFP28 de 40GE |
---|---|
Capacidad de conmutación | 2.56T/25.6T |
Rendimiento de reenvío | 1260 Gbps |
PSU | Copia de seguridad 1+1 |
Condición | Nuevo de marca original |
Dimensiones del producto | 650,0 mm × 550,0 mm × 175,0 mm |
Peso | 9 kg |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Caja de embalaje original+Basado en las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 2-7 días hábiles |
En stock | |
Expresar, aire | |
Se trata de la siguiente: | |
Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad De Suministro: | /piezas >=1 piezas |
Puertos | 24 puertos SFP+ de 10GE, 6 puertos QSFP28 de 40GE |
---|---|
Capacidad de conmutación | 2.56T/25.6T |
Rendimiento de reenvío | 1260 Gbps |
PSU | Copia de seguridad 1+1 |
Condición | Nuevo de marca original |
Dimensiones del producto | 650,0 mm × 550,0 mm × 175,0 mm |
Peso | 9 kg |