Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Caja de embalaje original+Basado en las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 2-7 días laborables |
En stock | |
El punto de contacto de la PCIe® Gen4 X4 / doble puerto X2 | |
Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De Suministro: | /piezas >=1 piezas |
15.36T MZWLJ15THALA-00007 Samsung PM1733 SSD Enterprise Disco de estado sólido
Las SSDs NVMeTM de más alto rendimiento de hoy, las SSD PM1733 compatibles con PCIe® Gen 4 de Samsung, tendrán el doble de capacidades de rendimiento que las actuales SSDs de la generación 3,lo que le da el mayor rendimiento de cualquier SSD en el mercado hoyLas dos series NVMeTM SSD vienen en dos formatos, de 2,5 pulgadas y HHHL, con capacidades que van desde 0,8 TB hasta 30,72 TB para satisfacer las diversas necesidades de los OEM de todo el mundo.Las unidades también aseguran la resistencia de una o tres escrituras de la unidad por día (DWPD) durante un período de cinco años.
Número de la parte | Modelo | Interfaz | F/F | Capacidad | Lectura secuencial | Escribir en secuencia | Leído al azar | Escribe al azar |
MZPLJ12THALA-00007 (en inglés) | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200 K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 (incluido el nombre de la empresa) | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100 K IOPS |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
También puede consultar
Dispositivos de seguridad | Disco duro | Memoria RAM | Procesador | La GPU |
Samsung, también. | Seagate | Samsung, también. | Información | NVIDIA |
El micrón | Datos occidentales | El micrón | Enfermedad del cerebro | Gigabytes |
Información | Toshiba | Shynix | Enfermedad del cerebro |
Las unidades de estado sólido, módulos de memoria, CPU, tarjetas gráficas, discos duros mecánicos, chips de almacenamiento, etc. han establecido buenas relaciones comerciales con muchos fabricantes de renombre en todo el mundo,Con clientes repartidos por todo el mundo, nos hemos ganado una buena reputación en la industria.Desde nuestros inicios, nuestro equipo de marketing ha estado creciendo, manteniéndose al día y esforzándose por mejorar los valores fundamentales de la compañía.Hemos recibido elogios unánimes de los clientes por nuestra buena credibilidad, calidad superior, precios ventajosos, entrega rápida y apoyo financiero flexible.
Nuestras series profesionales se utilizan ampliamente en sistemas integrados, servidores, automóviles, dispositivos médicos, 5G, monitoreo de seguridad, automatización industrial, industria de comunicaciones y redes.Las marcas favorecidas incluyen:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital y SanDisk.
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Contact us |
Embalaje Estándar: | Caja de embalaje original+Basado en las necesidades del cliente |
Período De Entrega: | 2-7 días laborables |
En stock | |
El punto de contacto de la PCIe® Gen4 X4 / doble puerto X2 | |
Método De Pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de los Estados miembros a través de la Unión Europea s |
Capacidad De Suministro: | /piezas >=1 piezas |
15.36T MZWLJ15THALA-00007 Samsung PM1733 SSD Enterprise Disco de estado sólido
Las SSDs NVMeTM de más alto rendimiento de hoy, las SSD PM1733 compatibles con PCIe® Gen 4 de Samsung, tendrán el doble de capacidades de rendimiento que las actuales SSDs de la generación 3,lo que le da el mayor rendimiento de cualquier SSD en el mercado hoyLas dos series NVMeTM SSD vienen en dos formatos, de 2,5 pulgadas y HHHL, con capacidades que van desde 0,8 TB hasta 30,72 TB para satisfacer las diversas necesidades de los OEM de todo el mundo.Las unidades también aseguran la resistencia de una o tres escrituras de la unidad por día (DWPD) durante un período de cinco años.
Número de la parte | Modelo | Interfaz | F/F | Capacidad | Lectura secuencial | Escribir en secuencia | Leído al azar | Escribe al azar |
MZPLJ12THALA-00007 (en inglés) | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 12.8 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZPLJ1T6HBJR-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 1.6 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 1000K IOPS | 200 K IOPS |
MZPLJ3T2HBJR-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 3.2 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZPLJ6T4HALA-00007 | PM1735 | El PCIe® Gen4 x8 | HHHL | 6.4 TB | 8 000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 250 K IOPS |
MZWLJ15THALA-00007 (incluido el nombre de la empresa) | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 15.36 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ1T9HBJR-00007 | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 1.92 TB | 7000 MB/s | 2400 MB/s | 800K IOPS | 100 K IOPS |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 3.84 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1500K IOPS | 135K IOPS |
MZWLJ7T6HALA-00007 | PM1733 | El punto de acceso a la red es el punto de acceso a la red de acceso a la red. | 2.5 pulgadas | 7.68 TB | 7000 MB/s | 3800 MB/s | 1450K IOPS | 135K IOPS |
También puede consultar
Dispositivos de seguridad | Disco duro | Memoria RAM | Procesador | La GPU |
Samsung, también. | Seagate | Samsung, también. | Información | NVIDIA |
El micrón | Datos occidentales | El micrón | Enfermedad del cerebro | Gigabytes |
Información | Toshiba | Shynix | Enfermedad del cerebro |
Las unidades de estado sólido, módulos de memoria, CPU, tarjetas gráficas, discos duros mecánicos, chips de almacenamiento, etc. han establecido buenas relaciones comerciales con muchos fabricantes de renombre en todo el mundo,Con clientes repartidos por todo el mundo, nos hemos ganado una buena reputación en la industria.Desde nuestros inicios, nuestro equipo de marketing ha estado creciendo, manteniéndose al día y esforzándose por mejorar los valores fundamentales de la compañía.Hemos recibido elogios unánimes de los clientes por nuestra buena credibilidad, calidad superior, precios ventajosos, entrega rápida y apoyo financiero flexible.
Nuestras series profesionales se utilizan ampliamente en sistemas integrados, servidores, automóviles, dispositivos médicos, 5G, monitoreo de seguridad, automatización industrial, industria de comunicaciones y redes.Las marcas favorecidas incluyen:: Micron, Samsung, Intel, AMD, Seagate, Toshiba, Hynix, Kingston, Western Digital y SanDisk.